|
|
|
| Wunschpizza |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 54a | Milano Pizza Stellen Sie sich Ihre Pizza selbst zusammen (max. 6 Beilagen) | 6,95 | 10,70 | 12,90 | 24,90 | 32,50 |
| Brot30 cm |
| 1 | Pizzabrot mit Tomatensoße und Oregano |
3,50 |
2 | Pizzabrot mit Knoblauchsoße und PetersilieG |
3,50 |
3 | gefülltes Pizzabrot mit Schafskäse, grünem Salat, Tomaten, Gurken, Peperoni, Mais, BohnenG |
8,50 |
| Pizzaalle mit Käse, Tomatensoße und Oregano |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 4 | Margarita6 | 4,95 | 7,00 | 9,50 | 17,00 | 22,00 |
5 | Champignon | 4,95 | 7,00 | 9,50 | 17,00 | 22,00 |
6 | Paprika | 4,95 | 7,00 | 9,50 | 17,00 | 22,00 |
7 | Artischocken | 4,95 | 7,00 | 9,50 | 17,00 | 22,00 |
8 | Knoblauch und Zwiebel | 4,95 | 7,00 | 9,50 | 17,00 | 22,00 |
| Fleischpizzaalle mit Käse, Tomatensoße und Oregano |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 9 | Salami7 | 5,25 | 8,00 | 9,95 | 19,00 | 23,50 |
10 | Schinken1 | 5,25 | 8,00 | 9,95 | 19,00 | 23,50 |
11 | Hackfleisch | 5,25 | 8,00 | 9,95 | 19,00 | 23,50 |
12 | Salami, Schinken1,7 | 5,45 | 8,20 | 10,60 | 20,00 | 24,50 |
13 | Salami, Hackfleisch7 | 5,45 | 8,20 | 10,60 | 20,00 | 24,50 |
14 | Schinken, Hackfleisch1 | 5,45 | 8,20 | 10,60 | 20,00 | 24,50 |
15 | Salami, Schinken, Hackfleisch1,7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
16 | Salami, Champignon7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
17 | Schinken, Champignon1 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
18 | Salami, Schinken, Champignon1,7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
19 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Artischocken1,7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
20 | Schinken, Champignon, Zwiebel, Paprika, Artischocken1 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
21 | Salami, Schinken, Hackfleisch, Champignon, Peperoni1,7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
22 | Salami, Champignon, Hackfleisch, Artischocken7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
23 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Paprika1,7 | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 21,00 | 26,70 |
24 | Salami, Schinken, Champignon, Peperoni, Spargel, Eier1,7,C | 5,95 | 8,90 | 11,20 | 21,50 | 28,50 |
25 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Knoblauch, Curry (mild)1,7 | 5,95 | 8,90 | 11,20 | 21,50 | 28,50 |
26 | Tomatenscheiben, MozzarellaC,G | 5,95 | 8,90 | 11,20 | 21,50 | 28,50 |
27 | Salami, Schinken, Champignon, Speck, Alopinos, Knoblauch, Zwiebel (scharf)1,7 | 5,95 | 8,90 | 11,20 | 21,50 | 28,50 |
28 | Salami, Schinken, Peperoni, Artischocken, Paprika, Kapern, Oliven1,3,7 | 5,95 | 8,90 | 11,20 | 21,50 | 28,50 |
29 | Salami, Champignon, Oliven, Knoblauch, Paprika, Peperoni, Eier1,3,7,C | 5,95 | 8,90 | 11,20 | 21,50 | 28,50 |
30 | Hawaii Schinken, Ananas, Curry1,4 | 5,50 | 8,45 | 10,60 | 22,40 | 27,90 |
31 | Vier Jahreszeiten Salami, Schinken, Champignon, Paprika1,7 | 5,50 | 8,45 | 10,60 | 22,40 | 27,90 |
| Fischpizzaalle mit Käse, Tomatensoße und Oregano |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 32 | KrabbenB | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 23,90 | 29,00 |
33 | ThunfischD | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 23,90 | 29,00 |
33A | Thunfisch, ZwiebelnD | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 23,90 | 29,00 |
34 | CalamariD | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 23,90 | 29,00 |
35 | SardellenD | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 23,90 | 29,00 |
36 | MeeresfrüchteB,D,N | 5,65 | 8,80 | 10,80 | 23,90 | 29,00 |
37 | Thunfisch, Zwiebel, Paprika, EierC,D | 6,25 | 10,20 | 11,50 | 24,50 | 30,00 |
38 | Krabben, Zwiebel, Knoblauch, EierB,C | 6,25 | 10,20 | 11,50 | 24,50 | 30,00 |
39 | Krabben, Thunfisch, Zwiebel, Knoblauch, EierB,C,D | 6,25 | 10,20 | 11,50 | 24,50 | 30,00 |
40 | Krabben, Calamari, Thunfisch, SardellenB,D | 6,25 | 10,20 | 11,50 | 24,50 | 30,00 |
41 | Krabben, Sardellen, Kapern, Thunfisch, Zwiebel, KnoblauchB,D | 6,25 | 10,20 | 11,50 | 24,50 | 30,00 |
| Vegetarische Pizzaalle auf Wunsch mit Knoblauch, Zwiebel und scharf |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 42 | Champignon, Zwiebel, Broccoli, frische Tomaten | 5,35 | 8,50 | 10,90 | 21,50 | 27,50 |
43 | Champignon, Broccoli, Spinat, Spargel | 5,35 | 8,50 | 10,90 | 21,50 | 27,50 |
44 | Champignon, Broccoli, Ananas, Spargel | 5,35 | 8,50 | 10,90 | 21,50 | 27,50 |
45 | Broccoli, Spinat, Blumenkohl, Erbsen, Bohnen, Mais, Spargel | 5,55 | 9,40 | 11,20 | 22,50 | 29,00 |
46 | Champignon, Paprika, Peperoni, Ananas, Zwiebel, Mais4 | 5,55 | 9,40 | 11,20 | 22,50 | 29,00 |
| Formaggi Pizza |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 47 | Parmesan, Mozzarella, Gouda6,G | 6,25 | 8,90 | 11,50 | 22,50 | 29,00 |
48 | Parmesan, Gorgonzola, Mozzarella6,G | 6,25 | 8,90 | 11,50 | 22,50 | 29,00 |
49 | Gorgonzola, Mozzarella, Parmesan, Schafskäse6,G | 6,25 | 8,90 | 11,50 | 22,50 | 29,00 |
| Pizza Calzone(gefüllte Pizza, 30 cm) |
| 50 | Salami, Schinken, Hackfleisch, Eier1,7,C |
11,50 |
51 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Hackfleisch1,7 |
11,50 |
52 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel, Hackfleisch, Knoblauch, Curry (scharf)1,7 |
11,50 |
53 | Vegetarisch Champignon, Zwiebel, Knoblauch, Broccoli, Paprika, Peperoni |
11,50 |
| Amerikanische Pizzamit dickerem Boden, alle mit Mozzarella, Tomatensoße, Käse |
| | | Kinder Ø24cm | Normal Ø26cm | Groß Ø30cm | Familie 44x33 | Party 60x40 | 500 | Manhattan mit Salami7 | 6,25 | 8,20 | 11,70 | 23,00 | 30,00 |
501 | Queen mit VorderSchinken, Champignons und frischem Knoblauch1 | 6,25 | 8,20 | 11,70 | 23,00 | 30,00 |
502 | American mit Salami und Paprika7 | 6,25 | 8,20 | 11,70 | 23,00 | 30,00 |
503 | Vegetarisch mit Paprika, Zwiebeln, Champignons und milder Peperoni | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
504 | Hawaii mit VorderSchinken, Ananas und extra Käse1,4,6,G | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
505 | Chicago mit VorderSchinken, Salami, Champignons und extra Käse1,6,7,G | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
506 | Mexico mit Mais, Salami, Paprika, Zwiebeln und mexikanische Soße (scharf)7 | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
507 | Bombay mit Putenfleisch, Ananas, Curry u. extra Käse4,6,G | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
508 | Special mit VorderSchinken, Salami, Zwiebeln, Paprika, Champignons, schwarzen Oliven, Peperoni und extra Käse1,3,6,7,G | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
520 | Golden Gate Bridge mit VorderSchinken, Salami, Paprika, Eier1,7,C | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
521 | Atlantic Hackfleisch, Hähnchenbrustfilet, Broccoli, Mais | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
522 | Miami-Beach Hähnchen, Broccoli, Curry (mittelscharf) | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
523 | Beverly Hills Schinken, Salami, Champignons, Peperoni (mild)1,7 | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
524 | Las Vegas Schinken, Champignons, Speck, gekochte Eier Knoblauch1,C | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
525 | Hollywood Salami, Zwiebeln, Hackfleisch, Eier7,C | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
526 | Indianer Salami, Schinken, Broccoli, Mais1,7 | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
527 | Santa Cruz Bolognese, Knoblauch, Schinken, Spaghetti1,A | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
528 | Denver Thunfisch, Zwiebel, frische PaprikaD | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
529 | Philadelphia Thunfisch, Zwiebeln, SpinatD | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
530 | San Fransisco Schinken, Speck, Zwiebeln, Hackfleisch1 | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
531 | Alaska Lachsfilet, SpinatD | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
532 | California Broccoli, Zwiebel, Hähnchen, Thunfisch, Alopinos (sehr scharf)D | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
533 | Supreme Thunfisch, Shrimps, Sardellen, Calamari, Zwiebeln, KnoblauchB,D | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
534 | Florida Champignons, Broccoli, frische Tomaten, Ananas, Mais4 | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
535 | Route 66 Schinken, Bolognese, rote Zwiebeln, Paprika, Schafskäse, Oliven, Artischocken1,3,G | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
536 | Big American Hähnchenbrustfilet, Paprika, Mais, Zwiebeln, Knoblauch | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
537 | China-Town Putenfleisch, Zwiebeln, Paprika, Krabben, EierC | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
538 | Toscana Salami, Blattspinat, Krabben, Speck, Oliven (scharf)3,7,B | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
539 | Bollywood Zucchini, Blumenkohl, Ingwer, Bohnen, Erbsen, indisch green Chili (sehr scharf) | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
540 | Arizona Kidney Bohnen, Zwiebeln, Erbsen, Mais, Blumenkohl | 6,65 | 9,85 | 12,90 | 24,40 | 31,50 |
| Nudelgerichtejede Kinderportion 1 Euro billiger Aufpreis mit Käse oder überbacken: 1,20 € |
| | | Spaghetti | Rigatoni | Tagliatelle | Tortellini | 67 | Pesto mit Basilikumsoße |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
68 | Aglio e Olio mit pikanter Knoblauchsoße |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
69 | Napoli mit Tomatensoße |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
70 | Bolognese mit Hackfleischsoße |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
71 | Carbonara mit Schinken, Eiern, Sahnesoße und Parmesan1,6,C,G |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
72 | Quattro Formaggi; mit vier verschiedenen Käsesorten6,G |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
73 | Alla Panna mit Schinken, Sahnesoße und Parmesan6,G |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
74 | Tonno mit Thunfisch und pikanter TomatensoßeD |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
75 | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Oliven, Knoblauch und pikanter Tomatensoße3,B,D,N |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
76 | mit Lachs und Tomatensoße D |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
77 | mit Spinat und Sahnesoße G |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
78 | Vegetarisch mit Champignon, Mischgemüse und Zwiebel (auf Wunsch scharf) |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
78A | mit Broccoli und Sahnesoße G |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
79 | Milano-Nudeln Spezial Schinken, Champignon, Zwiebel, Erbsen, Krabben, Thunfisch, Knoblauch, Curry, Sahne und Hackfleischsoße (scharf)1,B,D,G |
9,25 |
9,25 |
9,25 |
9,25 |
| Al Fornoalle Gerichte mit Käse überbacken |
| 84 | Lasagne mit Schinken, Champignons, Erbsen, gekochten Eiern und Hackfleischsoße1,C |
9,90 |
85 | Lasagne vegetarisch mit Champignon, Mischgemüse und Tomatensoße (auf Wunsch mit Knoblauch und scharf) |
9,90 |
86 | Canneloni mit Hackfleischsoße |
9,90 |
87 | Rigatoni al Forno mit Hackfleisch- oder Tomatensoße |
9,90 |
88 | Tortellini al Forno mit Hackfleisch- oder Tomatensoße |
9,90 |
89 | Rigatoni mit Mischgemüse und Hackfleisch- oder Tomatensoße |
9,90 |
90 | Drei verschiedene Sorten Nudeln |
9,90 |
Allergene- A : Glutenhaltiges Getreide
- B : Krebstiere
- C : Eier
- D : Fisch
- E : Erdnüsse
- F : Sojabohnen
- G : Milch
- H : Schalenfrüchte
- I : Sellerie
- J : Senf
- K : Sesamsamen
- L : Schwefeldioxid und Sulfite
- M : Lupinen
- N : Weichtiere
Inhaltsstoffe- 1 : 93% Vorderschinkenfleisch zerkleinert, grob entfettet, gepökelt, geformt, gekocht, ohne Schwarte mit 4% Flüssigwürzung
- 2 : mit Geschmacksverstärkern
- 3 : Geschwärzt
- 4 : mit Konservierungsstoffen / Süßungsmittel
- 5 : Koffeinhaltig
- 6 : mit Farbstoffen und Konservierungsstoffen, Natriumhydrogensulfit
- 7 : mit Konservierungsmittel, Nitritpökelsalz und Geschmacksverstärker
|
|
|